公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 万盛化工阀门采购招标公告 |
招标编号: | WSHGXJ201411240465 |
招标行业: | 机电行业 - |
公告日期: | 2014年11月24日 |
截止日期: | 2014年11月26日 |
招标机构: | 重庆万盛煤化有限责任公司 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
采购类别 | 阀门及其配件类 | ||
项目编号 | WSHGXJ201411240465 | 项目名称 | 万盛化工阀门采购 |
发布日期 | 2014-11-24 | 币种 | 人民币(元)汇率(相对人民币) 1 |
交货条件 | 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 | 付款条件 | 按合同约定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
报价截止日期 | 2014-11-26 12:00:00 | ||
注意事项 | |||
备注 |
|
采购询价信息 | ||||||||||||
序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 技术及质量要求 | 交货日期 | 供货周期 | 材质 | 制造厂/品牌 | |
1 | 0804060041 | 衬胶隔膜阀 | G41J-10 DN50 | 台 | 2.00 | 耐酸碱腐蚀 解义华13658382414 | ||||||
2 | 0804060092 | 隔膜阀 | EG6B4J-10 DN50 | 台 | 5.00 | 耐酸碱 解义华13658382414 | ||||||
3 | 08220602321 | 膜片 | JZM-A 1000/0.35 | 个 | 10.00 | 解义华13658382414 | ||||||
4 | 08220602320 | 弹簧 | JZM-A 1000/0.35 | 个 | 10.00 | 解义华13658382414 | ||||||
5 | 0804110241 | 倒吊桶式蒸汽疏水阀 | 82UF DN20 PN2.0 | 台 | 5.00 | 段小涛13640570456 | ||||||
6 | 0804110389 | 疏水阀 | 84U DN50 PN5.0 | 台 | 1.00 | 段小涛13640570456 | ||||||
7 | 0804110390 | 疏水阀 | JH7NF DN40 PN4.0 | 台 | 1.00 | 段小涛13640570456 | ||||||
8 | 0804021409 | 截止阀 | J61H-800C1 DN20 SW A105 | 台 | 10.00 | 段小涛13640570456 | ||||||
9 | 08040200346 | 截止阀 | J41H-40C DN100 | 个 | 1.00 | 组合件(含配对法兰,密封垫及紧固件)李峰18716696568 |
标签:阀
相关信息