公告类型: | 招标公告 |
公告名称: | 德州碳素零星物资采购公告 |
招标编号: | XJ201411270745 |
招标行业: | 机电行业 - |
公告日期: | 2014年11月27日 |
截止日期: | 2014年11月30日 |
招标机构: | 德州东方希望碳素有限公司 |
招标方式: | 国内公开 |
联系方式: | 请登录查看 |
采购类别 | 五金工具 | ||
项目编号 | XJ201411270745 | 项目名称 | 德州碳素零星物资采购 |
发布日期 | 2014-11-27 | 币种 | 人民币(元)汇率(相对人民币) 1 |
交货条件 | 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 | 付款条件 | 按合同约定付款 |
Leader/Time | 天 | Cancel Window | 天 |
报价截止日期 | 2014-11-30 8:00:00 | 磋商时间限制 | 1200分钟/次(发起磋商后1200分钟内必须报价,超时后不能报价!) |
注意事项 | 1.报价应在规定时间内报价,按照以上表格形式填写,报价为17%含增值税专用发票到厂价(其它税率请自行选择填写),产品质量严格执行国家标准,实行“三包”。 2.报价为材料运抵买方厂区(德州东方希望碳素有限公司)指定地点的价格,包括材料费和运输费一切相关费用。 3.报价方必须按本次询价函规定的格式予以报价,严禁次品,假冒,伪劣产品报价,送货。 4.报价方产品质量必须严格按照或高于目标的保证产品质量,符合买方使用的情况下报价,否则造成的损失全部由买方承担。 特别说明:1、除加工件外(特殊物资除外),所有设备物资未注明产地、品牌,报价均无效。 2、2万元以下需货到验收合格付款。 3、2万以上(2万)签订合同,原则上预付总金额20-30%,货到验收合格,甲方收到开据的17%发票后付60-70%,剩余10%为质保金,质保期为验收合格起1年,质保到期,乙方申请,甲方无息支付。 | ||
备注 |
|
采购询价信息 | ||||||||||||
序号 | 标的编码 | 标的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 | 技术及质量要求 | 交货日期 | 供货周期 | 材质 | 制造厂/品牌 | |
1 | 809040017 | 消防水带 | DN65带接口 20米/盘 | 盘 | 15.00 | 现货 | ||||||
2 | 809100005 | 消防水枪头 | DN65 PN1.6 | 个 | 10.00 | 现货 | ||||||
3 | 8070451 | 防爆手电筒 | 便携式LED | 个 | 10.00 | 车间管理人员配备使用 | 现货 | |||||
4 | 809990273 | 消防水带 | DN65带接口 20米/盘 | 盘 | 15.00 | 更换车间破损消防水带使用 | 现货 | |||||
5 | 804110019 | 疏水阀 | BK15-DN40 | 个 | 2.00 | 车间暖气蒸汽使用 | 现货 | |||||
6 | 11010144 | 工业吸尘器 | GSD-1200SZ-2 | 台 | 2.00 | 车间负三米使用 | 现货 | |||||
7 | 804110223 | 浮球式疏水阀 | CS41H-40 DN25 | 个 | 1.00 | 软水器使用 | 现货 | |||||
8 | 904010158 | 管钳 | 600mm | 把 | 1.00 | 现货 | ||||||
9 | 904010137 | 管钳 | 400mm | 把 | 1.00 | 现货 | ||||||
10 | 904140012 | 钢锯架 | 可调300mm | 把 | 2.00 | 现货 | ||||||
11 | 1102030041 | 液压拉马 | 20T | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
12 | 901990038 | 角磨机 | 125型 | 台 | 1.00 | 现货 | ||||||
13 | 901010089 | 调速手电钻 | Φ12.5 | 台 | 1.00 | 现货 | ||||||
14 | 902100003 | 拉铆枪 | 500mm | 把 | 1.00 | 现货 | ||||||
15 | 906080006 | 卡簧钳 | 4件/套 | 把 | 2.00 | 内卡簧钳、外卡簧钳各一套 | 现货 | |||||
16 | 904160022 | 大锤 | 12P | 把 | 1.00 | 现货 | ||||||
17 | 904160027 | 大锤 | 16P | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
18 | 904031236 | 套筒扳手 | 8-32mm | 套 | 1.00 | 现货 | ||||||
19 | 814040023 | 黄油枪 | 400g 带油嘴 | 把 | 2.00 | 现货 | ||||||
20 | 904990453 | 手动拉马 | 5T | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
21 | 904990253 | 手动拉马 | 10T | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
22 | 82106120430 | 移动线盘 | 3*6+1*4 50m | 台 | 1.00 | 现货 | ||||||
23 | 901100018 | 电动扳手六角头 | 14# | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
24 | 805100015 | 割枪 | P01-100 | 把 | 3.00 | 现货 | ||||||
25 | 805110016 | 割嘴 | 2# | 个 | 20.00 | 梅花割嘴 | 现货 | |||||
26 | 805160028 | 焊帽镜片 | 黑色 | 片 | 20.00 | 现货 | ||||||
27 | 1403050073 | 美工刀架 | 25mm | 把 | 3.00 | 现货 | ||||||
28 | 1401080010 | 壁纸刀片 | 10片/盒 | 盒 | 3.00 | 现货 | ||||||
29 | 1401080015 | 王麻子剪刀 | 把 | 1.00 | 现货 | |||||||
30 | 814040023 | 黄油枪 | 400g 带油嘴 | 把 | 3.00 | 车间班组设备润滑用 | 现货 | |||||
31 | 8030101011349 | 平焊法兰 | DN150 PN1.6 20# HG20593 | 片 | 2.00 | 现货 | ||||||
32 | 80301031092 | 90°焊接弯头 | DN150 PN1.0 Q235A 02S403 | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
33 | 801011031 | 螺栓 | M18*70 10.9 | 套 | 20.00 | 现货 | ||||||
34 | 804050095 | 蝶阀 | D341H-16 DN150 | 个 | 1.00 | 现货 | ||||||
35 | 813063643 | 中法兰垫片 | Z40H-16C-DN150 | 个 | 2.00 | 现货 |
标签:疏水阀
相关信息