T40H手动给水回转调节阀
T40H手动给水回转调节阀主要技术参数和性能指标
T40H手动给水回转调节阀主要技术参数和性能指标表 | ||||||
公称压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(Mpa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
最高进口压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
流量特性 | 线性或等百分比 | |||||
渗漏量 | GB10869-1989(Ⅰ级) |
T40H手动给水回转调节阀主要零件材料
T40H手动给水回转调节阀主要零件材料表 | |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 | WCB |
阀盖 底盖 | WCB |
阀座 | 2Cr13 |
阀瓣 | 2Cr13 |
阀杆 | 2Cr13 |
填料 | 柔性石墨 |
流量系数(Cv)
T40H手动给水回转调节阀流量系数表 | |||||||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 2 | 4 | 4.5 | 5 | 14 | 15 | 16.5 | 51 | 52 | 80 | 105 | 150 | 225 | 360 | 480 | 630 | 800 |
外形尺寸(PN1.6-4.0)
T40H手动给水回转调节阀外形尺寸(PN1.6-4.0)表 | ||||||
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||||
L | L1 | H | H1 | |||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||
15 | 160 | 180 | 155 | 170 | 95 | |
20 | 160 | 180 | 180 | 175 | 98 | |
25 | 180 | 200 | 180 | 175 | 110 | |
32 | 200 | 220 | 180 | 175 | 110 | |
40 | 220 | 240 | 195 | 190 | 125 | |
50 | 250 | 270 | 195 | 190 | 125 | |
65 | 280 | 300 | 195 | 190 | 130 | |
80 | 310 | 330 | 245 | 245 | 160 | |
100 | 350 | 380 | 245 | 245 | 170 | |
125 | 400 | 450 | 350 | 300 | 200 | |
150 | 450 | 500 | 350 | 310 | 210 | |
200 | 500 | 550 | 500 | 345 | 240 | |
250 | 650 | 580 | 395 | 290 | ||
300 | 800 | 750 | 470 | 335 | ||
350 | 850 | 750 | 520 | 375 | ||
400 | 900 | 750 | 560 | 405 | ||
500 | 950 | 800 | 650 | 465 |
外形尺寸(PN6.4-16.0)
T40H手动给水回转调节阀外形尺寸(PN6.4-16.0)表 | ||||||
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | |||||
L | L1 | H | H1 | |||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||
15 | 180 | 180 | 155 | 175 | 100 | |
20 | 180 | 200 | 180 | 190 | 105 | |
25 | 200 | 220 | 180 | 190 | 120 | |
32 | 220 | 230 | 180 | 190 | 120 | |
40 | 240 | 240 | 195 | 215 | 135 | |
50 | 270 | 300 | 195 | 215 | 135 | |
65 | 300 | 340 | 195 | 215 | 140 | |
80 | 330 | 360 | 245 | 275 | 170 | |
100 | 380 | 245 | 275 | 185 | ||
125 | 450 | 350 | 335 | 215 | ||
150 | 500 | 350 | 345 | 225 | ||
200 | 550 | 500 | 395 | 260 | ||
250 | 650 | 580 | 455 | 310 | ||
300 | 800 | 750 | 530 | 355 | ||
350 | 850 | 750 | 560 | 395 | ||
400 | 900 | 750 | 600 | 435 | ||
500 | 950 | 800 | 680 | 495 |
以上是T40H手动给水回转调节阀的详细信息,如果您对T40H手动给水回转调节阀的价格、厂家、型号、图片有任何疑问,请联系我们获取T40H手动给水回转调节阀的最新信息