市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 67,300-68,600 | 元/吨 | -1,150 | 01-04 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,000-69,000 | 元/吨 | -500 | 01-04 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 68,000-68,000 | 元/吨 | -500 | 01-04 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 67,750-69,050 | 元/吨 | -750 | 01-04 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,400-68,800 | 元/吨 | -650 | 01-04 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 67,100-68,800 | 元/吨 | -750 | 01-04 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 67,400-68,400 | 元/吨 | -900 | 01-04 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 67,600-68,600 | 元/吨 | -900 | 01-04 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 67,300-68,600 | 元/吨 | -950 | 01-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 69,700-69,700 | 元/吨 | -1,000 | 01-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 68,500-68,500 | 元/吨 | -1,000 | 01-04 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 68,000-68,000 | 元/吨 | -1,000 | 01-04 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 68,500-69,200 | 元/吨 | -250 | 01-04 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 69,000-69,000 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 69,000-69,000 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 68,700-68,700 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 68,700-68,700 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,100-68,100 | 元/吨 | -700 | 01-04 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 66,600-68,600 | 元/吨 | -1,500 | 01-04 | 含税 |
标签:
相关信息