市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 68,700-69,700 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,800-69,800 | 元/吨 | 500 | 12-24 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 68,800-68,800 | 元/吨 | 500 | 12-24 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 68,750-69,750 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,200-69,700 | 元/吨 | 450 | 12-24 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 68,000-69,700 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 68,500-69,300 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 68,600-69,500 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 68,300-69,400 | 元/吨 | 350 | 12-24 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 71,200-71,200 | 元/吨 | 0 | 12-24 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 70,000-70,000 | 元/吨 | 0 | 12-24 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 69,500-69,500 | 元/吨 | 0 | 12-24 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 68,800-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 69,800-69,800 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 69,600-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,600-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 69,800-69,800 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,600-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 69,600-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 69,500-69,500 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 69,500-69,500 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 69,600-69,600 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 68,900-68,900 | 元/吨 | 400 | 12-24 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 67,400-69,600 | 元/吨 | -100 | 12-24 | 含税 |
标签:
相关信息