城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4860 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4860 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW470 | 5510 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5160 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 5010 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*500-750*C | 50LW1300 | 4610 | - | 蓝天 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*500-750*C | 50LW600 | 4960 | - | 蓝天 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*500-750*C | 50LW800 | 4760 | - | 蓝天 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SN1300 | 4860 | - | 顺浦 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5710 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5360 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4810 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4710 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 6110 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5360 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4960 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1000 | 5260 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 4960 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470 | 5710 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5410 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5260 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
广州 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 4710 | - | 马钢 | 2014/7/25 |
标签:
相关信息