市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-13,700 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,850-12,900 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,570-12,870 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,500-12,800 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,870-12,870 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-13,750 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,900-12,950 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,790-12,890 | 元/吨 | 160 | 12-14 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,740-12,840 | 元/吨 | 160 | 12-14 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,800-12,900 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,700-12,800 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,850-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,650-12,750 | 元/吨 | 110 | 12-14 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,810-12,910 | 元/吨 | 190 | 12-14 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,790-12,890 | 元/吨 | 170 | 12-14 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,600-13,600 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 12,950-12,950 | 元/吨 | 150 | 12-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,750-12,850 | 元/吨 | 105 | 12-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,800-13,650 | 元/吨 | 105 | 12-14 | 含税 |
标签:
相关信息