城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5210 | - | 霸州京华 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 5460 | - | 天津新宇 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCL | 5160 | - | 天津新宇 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 4960 | - | 天津新宇 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCL | 4730 | - | 霸州京华 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 4760 | - | 天津新宇 | 2014/7/25 | |
哈尔滨 | 镀铝锌彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 4660 | - | 霸州京华 | 2014/7/25 |
标签:
相关信息