城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*1000*C | 30JGH105 | 14210 | - | 日本 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*1000*C | 30JGH110 | 14010 | - | 日本 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*1000*C | 30PH105 | 14110 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q120 | 11810 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*910-1000*C | 30Q130 | 11610 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G120 | 11810 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧取向硅钢 | 0.3*980-1000*C | B30G130 | 11610 | - | 宝钢 | 2014/7/25 |
标签:
相关信息