城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1000*C | 35A250 | 10010 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 7010 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 7160 | - | 首钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A1300 | 5210 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A350 | 8310 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A470 | 6210 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50A600 | 5810 | - | 浦项 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4960 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4910 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5110 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 4960 | - | 鞍钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50CS1300 | 5210 | - | 中钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50CS600 | 5910 | - | 中钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50H1300 | 5310 | - | 新日铁 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 5160 | - | 首钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 4960 | - | 首钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 5810 | - | 首钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TCW1300 | 4610 | - | 天洁 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TCW800 | 4710 | - | 天洁 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 6810 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5460 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5310 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 5010 | - | 太钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 西城 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 本钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 4910 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4860 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 6910 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 5910 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5160 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 4960 | - | 武钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50ZW1300 | 4710 | - | 中冶 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50ZW800 | 4810 | - | 中冶 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 7210 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5160 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 7910 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 7310 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 7010 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 6910 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 6610 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-A | 5460 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 5510 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5210 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5160 | - | 宝钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | H50W1300 | 4610 | - | 华西 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | H50W800 | 4710 | - | 华西 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 4810 | - | 马钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 4710 | - | 马钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 5060 | - | 马钢 | 2014/7/25 | |
上海 | 冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 4810 | - | 马钢 | 2014/7/25 |
标签:
相关信息