市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,080-13,880 | 元/吨 | 20 | 12-02 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,030-13,080 | 元/吨 | 20 | 12-02 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,670-12,970 | 元/吨 | -30 | 12-02 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,900 | 元/吨 | -40 | 12-02 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,970-12,970 | 元/吨 | -30 | 12-02 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,130-13,930 | 元/吨 | 20 | 12-02 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 13,080-13,130 | 元/吨 | 20 | 12-02 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,970-13,070 | 元/吨 | -20 | 12-02 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,910-13,010 | 元/吨 | -20 | 12-02 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,000-13,100 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,900-13,000 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,050-13,150 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,950-13,050 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,960-13,060 | 元/吨 | -40 | 12-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,860-12,960 | 元/吨 | -40 | 12-02 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,020-13,120 | 元/吨 | 20 | 12-02 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,850-13,850 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,200-13,200 | 元/吨 | 0 | 12-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,750-13,000 | 元/吨 | -105 | 12-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,800-13,800 | 元/吨 | -105 | 12-02 | 含税 |
标签:
相关信息