市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,300-13,350 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,350-14,150 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,970-13,270 | 元/吨 | 290 | 11-26 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,920-13,220 | 元/吨 | 290 | 11-26 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 13,270-13,270 | 元/吨 | 290 | 11-26 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,400-14,200 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 13,350-13,400 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 13,290-13,390 | 元/吨 | 240 | 11-26 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,170-13,270 | 元/吨 | 270 | 11-26 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,250-13,350 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 13,150-13,250 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,300-13,400 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 13,200-13,300 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 13,280-13,380 | 元/吨 | 230 | 11-26 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 13,180-13,280 | 元/吨 | 230 | 11-26 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,290-13,390 | 元/吨 | 200 | 11-26 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,150-14,150 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,500-13,500 | 元/吨 | 250 | 11-26 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 13,300-13,620 | 元/吨 | 410 | 11-26 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 13,350-14,420 | 元/吨 | 410 | 11-26 | 含税 |
标签:
相关信息