镀锌焊管 | 上海 | 济南 | 北京 | 天津 | 唐山 | 郑州 | 长沙 | 乐从 | 沈阳 | 大连 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | 平均价 |
1.5寸*3.25 | 4440 | 4100 | 4200 | 4000 | 3980 | 4150 | 4380 | 4470 | 4030 | 4050 | 4350 | 4300 | 3900 | 4290 | 4189 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 金洲 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 衡水华岐 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
4寸*3.75 | 4010 | 3820 | 3930 | 3760 | 3760 | 3860 | 4110 | 4250 | 3830 | 3850 | 4200 | 4150 | 3750 | 4060 | 3953 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 友发 | 友发 | 利达 | 友发 | 正金元 | 友发 | 湖北岐丰 | 乐从 | 正金元 | 正金元 | 华歧 | 华歧 | 利达 | 君诚 | - |
备注 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 过磅 | - |
标签:
相关信息