市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 65,700-66,300 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,200-66,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 65,200-65,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 65,750-66,350 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 65,800-66,200 | 元/吨 | -2,850 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 65,300-66,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 65,400-66,200 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 65,500-66,300 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 65,400-66,000 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 71,200-71,200 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 70,000-70,000 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 69,500-69,500 | 元/吨 | 0 | 11-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 65,700-66,300 | 元/吨 | -2,800 | 11-23 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 66,400-66,400 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 66,300-66,300 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,300-66,300 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 66,500-66,500 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,200-66,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 66,300-66,300 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 66,200-66,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 66,200-66,200 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 66,300-66,300 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 65,400-65,400 | 元/吨 | -2,900 | 11-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 62,700-66,300 | 元/吨 | -4,250 | 11-23 | 含税 |
标签:
相关信息