市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 12,550-12,600 | 元/吨 | 100 | 11-23 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 12,600-13,400 | 元/吨 | 100 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 12,210-12,510 | 元/吨 | 280 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 12,160-12,460 | 元/吨 | 280 | 11-23 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 12,510-12,510 | 元/吨 | 280 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 12,650-13,450 | 元/吨 | 100 | 11-23 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,650 | 元/吨 | 100 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 12,690-12,790 | 元/吨 | 240 | 11-23 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 12,540-12,640 | 元/吨 | 240 | 11-23 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 12,600-12,700 | 元/吨 | 150 | 11-23 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 12,500-12,600 | 元/吨 | 150 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 12,650-12,750 | 元/吨 | 150 | 11-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 12,550-12,650 | 元/吨 | 150 | 11-23 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 12,700-12,800 | 元/吨 | 260 | 11-23 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 12,600-12,700 | 元/吨 | 260 | 11-23 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 12,540-12,640 | 元/吨 | 100 | 11-23 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 13,550-13,550 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 12,900-12,900 | 元/吨 | 250 | 11-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 12,380-12,660 | 元/吨 | -180 | 11-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 12,430-13,460 | 元/吨 | -180 | 11-23 | 含税 |
标签:
相关信息