市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 34,710-34,750 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 34,600-34,800 | 元/吨 | -50 | 11-20 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 34,735-34,775 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 34,640-34,820 | 元/吨 | 95 | 11-20 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 34,640-34,780 | 元/吨 | 100 | 11-20 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 34,660-34,820 | 元/吨 | 95 | 11-20 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 34,650-34,750 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 34,670-34,730 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 32,300-32,500 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 34,630-34,720 | 元/吨 | -110 | 11-20 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 34,730-34,730 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 34,710-34,750 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 35,050-35,050 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 35,050-35,050 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 35,050-35,050 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 35,050-35,050 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 34,950-34,950 | 元/吨 | -100 | 11-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 34,640-35,180 | 元/吨 | 320 | 11-20 | 含税 |
标签:
相关信息