市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 89,000-91,000 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 88,000-91,000 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 89,050-91,050 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 88,500-90,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 88,000-90,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 88,500-90,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 88,000-90,000 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 14,670-14,670 | 元/吨 | 0 | 11-18 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 88,500-90,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 89,000-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 89,000-89,000 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 89,500-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 89,000-89,500 | 元/吨 | -250 | 11-18 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 88,000-90,500 | 元/吨 | -500 | 11-18 | 含税 |
标签:
相关信息