市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 71,600-72,100 | 元/吨 | -1,400 | 11-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 71,100-71,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 71,650-72,150 | 元/吨 | -1,400 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 71,600-72,100 | 元/吨 | -1,450 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 71,000-72,100 | 元/吨 | -1,550 | 11-17 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 71,200-72,000 | 元/吨 | -1,400 | 11-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 71,400-72,000 | 元/吨 | -1,400 | 11-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 71,610-71,670 | 元/吨 | -1,360 | 11-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 74,400-74,400 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 73,200-73,200 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 72,700-72,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 71,600-72,100 | 元/吨 | -1,400 | 11-17 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 72,200-72,200 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 72,100-72,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 72,300-72,300 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,000-72,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 72,100-72,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 72,000-72,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 72,000-72,000 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 72,100-72,100 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 71,200-71,200 | 元/吨 | -1,500 | 11-17 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 70,000-72,000 | 元/吨 | -2,000 | 11-17 | 含税 |
标签:
相关信息