单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 北台 | 3110 | ↓10 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB235 | 萍钢 | 3120 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 海鑫 | 3120 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3130 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 北台 | 3110 | ↓10 | 货少 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 萍钢 | 3120 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB235 | 海鑫 | 3120 | ↓10 | 暂缺 |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 迁安九江 | 3120 | - | - |
上海 | 高线 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3310 | - | 货少 |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 迁安九江 | 3120 | - | - |
上海 | 高线 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3310 | - | 货少 |
上海 | 高线 | Ф10 | Q195 | 中阳 | 3170 | ↓10 | - |
上海 | 高线 | Ф6.5 | Q195 | 中阳 | 3170 | ↓10 | - |
上海 | 高线 | Ф8 | Q195 | 中阳 | 3170 | ↓10 | - |
标签:
相关信息