单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 迁安九江 | 3190 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3250 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3180 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3180 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3220 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 3220 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3470 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 迁安九江 | 3190 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 新兴铸管 | 3250 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3180 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3180 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3220 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 3220 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 货少 |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3210 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3540 | - | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3210 | ↓20 | - |
上海 | 盘螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3320 | ↓20 | - |
标签:
相关信息