市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,530-13,580 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,580-14,380 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,120-13,420 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,070-13,370 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 13,420-13,420 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,630-14,430 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 13,580-13,630 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 13,490-13,590 | 元/吨 | -180 | 11-10 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,360-13,460 | 元/吨 | -180 | 11-10 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,500-13,600 | 元/吨 | -150 | 11-10 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 13,400-13,500 | 元/吨 | -150 | 11-10 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,550-13,650 | 元/吨 | -150 | 11-10 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 13,450-13,550 | 元/吨 | -150 | 11-10 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 13,490-13,590 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 13,390-13,490 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,360-13,460 | 元/吨 | -170 | 11-10 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,300-14,300 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,650-13,650 | 元/吨 | -200 | 11-10 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 13,230-13,500 | 元/吨 | -285 | 11-10 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 13,280-14,300 | 元/吨 | -285 | 11-10 | 含税 |
标签:
相关信息