市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 74,100-74,700 | 元/吨 | -1,050 | 11-06 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,900-74,900 | 元/吨 | -700 | 11-06 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 73,900-73,900 | 元/吨 | -700 | 11-06 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 74,150-74,750 | 元/吨 | -1,050 | 11-06 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,200-74,700 | 元/吨 | -1,050 | 11-06 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 73,600-74,700 | 元/吨 | -1,050 | 11-06 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 73,900-74,500 | 元/吨 | -1,100 | 11-06 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,000-74,600 | 元/吨 | -1,100 | 11-06 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 73,900-74,400 | 元/吨 | -1,200 | 11-06 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 75,900-75,900 | 元/吨 | -800 | 11-06 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 74,700-74,700 | 元/吨 | -800 | 11-06 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 74,200-74,200 | 元/吨 | -800 | 11-06 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 74,100-74,700 | 元/吨 | -1,050 | 11-06 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 74,800-74,800 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 74,700-74,700 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,700-74,700 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 74,900-74,900 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,600-74,600 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 74,700-74,700 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 74,600-74,600 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 74,600-74,600 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,700-74,700 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 73,800-73,800 | 元/吨 | -1,000 | 11-06 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 73,800-74,800 | 元/吨 | -700 | 11-06 | 含税 |
标签:
相关信息