市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,780-13,840 | 元/吨 | -20 | 11-05 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,840-14,640 | 元/吨 | -20 | 11-05 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,430-13,730 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,380-13,680 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 13,730-13,730 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,890-14,690 | 元/吨 | -20 | 11-05 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 13,830-13,890 | 元/吨 | -20 | 11-05 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,610-13,710 | 元/吨 | -40 | 11-05 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 13,740-13,840 | 元/吨 | -40 | 11-05 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,750-13,850 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 13,650-13,750 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,800-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 13,700-13,800 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 13,730-13,830 | 元/吨 | -70 | 11-05 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 13,630-13,730 | 元/吨 | -70 | 11-05 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,760-13,860 | 元/吨 | -20 | 11-05 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,550-14,550 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-05 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 13,640-13,760 | 元/吨 | -85 | 11-05 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 13,700-14,560 | 元/吨 | -85 | 11-05 | 含税 |
标签:
相关信息