市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,840-13,900 | 元/吨 | -130 | 11-02 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,900-14,700 | 元/吨 | -130 | 11-02 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,520-13,820 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,470-13,770 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 13,820-13,820 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,080-14,880 | 元/吨 | 0 | 11-02 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,020-14,080 | 元/吨 | 0 | 11-02 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,690-13,790 | 元/吨 | -90 | 11-02 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,950 | 元/吨 | -80 | 11-02 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,950 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 13,750-13,850 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,900-14,000 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 13,800-13,900 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,950 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 13,750-13,850 | 元/吨 | -50 | 11-02 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,800-13,900 | 元/吨 | -130 | 11-02 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,650-14,650 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,000 | 元/吨 | -100 | 11-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 13,840-13,900 | 元/吨 | -35 | 11-02 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 13,900-14,700 | 元/吨 | -35 | 11-02 | 含税 |
标签:
相关信息