市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,170-14,230 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,230-15,030 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,830-14,130 | 元/吨 | -30 | 10-29 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,780-14,080 | 元/吨 | -30 | 10-29 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,130-14,130 | 元/吨 | -30 | 10-29 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,280-15,080 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,220-14,280 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,980-14,080 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,130-14,230 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,100-14,200 | 元/吨 | -50 | 10-29 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,100 | 元/吨 | -50 | 10-29 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,150-14,250 | 元/吨 | -50 | 10-29 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,050-14,150 | 元/吨 | -50 | 10-29 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,120-14,220 | 元/吨 | -30 | 10-29 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,020-14,120 | 元/吨 | -30 | 10-29 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,130-14,230 | 元/吨 | -20 | 10-29 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,950-14,950 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-29 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 14,110-14,180 | 元/吨 | -15 | 10-29 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 14,170-14,980 | 元/吨 | -15 | 10-29 | 含税 |
标签:
相关信息