市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,270-15,070 | 元/吨 | 20 | 10-27 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,210-14,270 | 元/吨 | 20 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,870-14,170 | 元/吨 | 10 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,820-14,120 | 元/吨 | 10 | 10-27 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,170-14,170 | 元/吨 | 10 | 10-27 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,320-15,120 | 元/吨 | 20 | 10-27 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,260-14,320 | 元/吨 | 20 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,170-14,270 | 元/吨 | 10 | 10-27 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,010-14,110 | 元/吨 | 50 | 10-27 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,150-14,250 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,050-14,150 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,200-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,100-14,200 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,170-14,270 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,070-14,170 | 元/吨 | -10 | 10-27 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,170-14,270 | 元/吨 | 10 | 10-27 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,950-14,950 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,300-14,300 | 元/吨 | 0 | 10-27 | 含税 |
标签:锌
相关信息