市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 39,150-39,170 | 元/吨 | -410 | 10-26 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-39,150 | 元/吨 | -450 | 10-26 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 39,175-39,195 | 元/吨 | -410 | 10-26 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 39,050-39,170 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 39,050-39,120 | 元/吨 | -395 | 10-26 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 39,100-39,170 | 元/吨 | -390 | 10-26 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 39,000-39,100 | 元/吨 | -450 | 10-26 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 39,070-39,130 | 元/吨 | -450 | 10-26 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 36,600-36,800 | 元/吨 | -500 | 10-26 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 39,020-39,110 | 元/吨 | -455 | 10-26 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 39,160-39,160 | 元/吨 | -410 | 10-26 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 39,150-39,170 | 元/吨 | -410 | 10-26 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,400 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,400 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,400 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,400 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 39,300-39,300 | 元/吨 | -400 | 10-26 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 39,070-39,290 | 元/吨 | -320 | 10-26 | 含税 |
标签:铜
相关信息