市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 39,560-39,580 | 元/吨 | 330 | 10-23 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,600 | 元/吨 | 350 | 10-23 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 39,585-39,605 | 元/吨 | 330 | 10-23 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 39,420-39,600 | 元/吨 | 285 | 10-23 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 39,420-39,540 | 元/吨 | 280 | 10-23 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 39,450-39,600 | 元/吨 | 285 | 10-23 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 39,450-39,550 | 元/吨 | 350 | 10-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 39,520-39,580 | 元/吨 | 340 | 10-23 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 37,100-37,300 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 39,470-39,570 | 元/吨 | 330 | 10-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 39,560-39,580 | 元/吨 | 330 | 10-23 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 39,800-39,800 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 39,800-39,800 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 39,800-39,800 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 39,800-39,800 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 39,700-39,700 | 元/吨 | 300 | 10-23 | 含税 |
标签:铜
相关信息