市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,100-14,160 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,160-14,960 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,790-14,090 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,740-14,040 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,090-14,090 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,210-15,010 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,150-14,210 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,100-14,200 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,950-14,050 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,100-14,200 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,100 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,150-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,050-14,150 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,100-14,200 | 元/吨 | -170 | 10-22 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,000-14,100 | 元/吨 | -170 | 10-22 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,100-14,200 | 元/吨 | -190 | 10-22 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,900-14,900 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,250-14,250 | 元/吨 | -200 | 10-22 | 含税 |
标签:锌
相关信息