市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 129,200-129,600 | 元/吨 | 2,300 | 07-22 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 130,000-130,000 | 元/吨 | 2,000 | 07-22 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 129,000-129,000 | 元/吨 | 2,000 | 07-22 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 129,250-129,650 | 元/吨 | 2,300 | 07-22 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 129,300-129,500 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 128,900-129,400 | 元/吨 | 2,450 | 07-22 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 129,000-129,500 | 元/吨 | 2,500 | 07-22 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 129,000-129,500 | 元/吨 | 2,000 | 07-22 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 128,900-129,400 | 元/吨 | 2,250 | 07-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 130,200-130,200 | 元/吨 | -2,000 | 07-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 129,000-129,000 | 元/吨 | -2,000 | 07-22 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 128,500-128,500 | 元/吨 | -2,000 | 07-22 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 129,600-129,800 | 元/吨 | 2,300 | 07-22 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 129,700-129,700 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 129,600-129,600 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 129,400-129,400 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 129,400-129,400 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 129,600-129,600 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 129,700-129,700 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 129,400-129,400 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 129,600-129,600 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 129,500-129,500 | 元/吨 | 2,400 | 07-22 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 129,000-129,600 | 元/吨 | 2,350 | 07-22 | 含税 |
标签:
相关信息