市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,560-14,620 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,620-15,420 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,260-14,560 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,210-14,510 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,560-14,560 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,670-15,470 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,610-14,670 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,530-14,630 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,430-14,530 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,550-14,650 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,450-14,550 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,600-14,700 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,500-14,600 | 元/吨 | 0 | 10-14 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,530-14,630 | 元/吨 | -10 | 10-14 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,430-14,530 | 元/吨 | -10 | 10-14 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,530-14,630 | 元/吨 | -30 | 10-14 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,300-15,300 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,650-14,650 | 元/吨 | -50 | 10-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 14,590-15,460 | 元/吨 | -5 | 10-14 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 14,530-14,660 | 元/吨 | -5 | 10-14 | 含税 |
标签:
相关信息