城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 流体管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 西城华润 | 2014/7/23 | |
上海 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4060 | - | 西城华润 | 2014/7/23 | |
上海 | 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 山东 | 2014/7/23 | |
上海 | 流体管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 西城华润 | 2014/7/23 | |
上海 | 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 山东 | 2014/7/23 |
标签:
相关信息