市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 78,700-79,100 | 元/吨 | 1,500 | 10-12 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 2,000 | 10-12 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 78,200-78,200 | 元/吨 | 2,000 | 10-12 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 78,750-79,150 | 元/吨 | 1,500 | 10-12 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,400-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 78,000-79,000 | 元/吨 | 1,350 | 10-12 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 78,000-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 78,400-79,000 | 元/吨 | 1,500 | 10-12 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 78,500-78,900 | 元/吨 | 1,600 | 10-12 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 80,200-80,200 | 元/吨 | 1,900 | 10-12 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 79,000-79,000 | 元/吨 | 1,900 | 10-12 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 78,500-78,500 | 元/吨 | 1,900 | 10-12 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 78,700-79,100 | 元/吨 | 1,500 | 10-12 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 79,100-79,100 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 79,000-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,000-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,200 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,900-78,900 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 79,000-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 78,900-78,900 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 78,900-78,900 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,000-79,000 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,100-78,100 | 元/吨 | 1,400 | 10-12 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 78,300-79,100 | 元/吨 | 1,100 | 10-12 | 含税 |
标签:
相关信息