城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4460 | ↓50 | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 4310 | ↓50 | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 4460 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 5060 | - | 山东 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-2008) | 4460 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф38*3 | 20#(GB/T8162-2008) | 4860 | - | 山东 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4660 | - | 山东 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 | |
成都 | 结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 攀成钢 | 2014/7/23 |
标签:
相关信息