市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 38,320-38,340 | 元/吨 | 220 | 09-30 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 38,300-38,500 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 38,345-38,365 | 元/吨 | 220 | 09-30 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 38,230-38,350 | 元/吨 | 260 | 09-30 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 38,230-38,300 | 元/吨 | 250 | 09-30 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 38,250-38,350 | 元/吨 | 260 | 09-30 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 38,200-38,300 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 38,230-38,310 | 元/吨 | 190 | 09-30 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 36,000-36,200 | 元/吨 | 100 | 09-30 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 38,120-38,190 | 元/吨 | 90 | 09-30 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 38,330-38,330 | 元/吨 | 220 | 09-30 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 38,320-38,340 | 元/吨 | 220 | 09-30 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 38,500-38,500 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 38,500-38,500 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 38,500-38,500 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 38,500-38,500 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 38,400-38,400 | 元/吨 | 200 | 09-30 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 38,220-38,580 | 元/吨 | 375 | 09-30 | 含税 |
标签:
相关信息