市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 38,870-38,890 | 元/吨 | -1,330 | 09-23 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 38,900-39,100 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 38,895-38,915 | 元/吨 | -1,330 | 09-23 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 38,720-38,880 | 元/吨 | -1,360 | 09-23 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 38,720-38,840 | 元/吨 | -1,350 | 09-23 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 38,750-38,880 | 元/吨 | -1,360 | 09-23 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 38,750-38,850 | 元/吨 | -1,350 | 09-23 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 38,800-38,880 | 元/吨 | -1,330 | 09-23 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 36,500-36,700 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 38,730-38,820 | 元/吨 | -1,340 | 09-23 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 38,880-38,880 | 元/吨 | -1,330 | 09-23 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 38,870-38,890 | 元/吨 | -1,330 | 09-23 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 39,050-39,050 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 39,050-39,050 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 39,050-39,050 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 39,050-39,050 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 38,950-38,950 | 元/吨 | -1,300 | 09-23 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 38,760-39,000 | 元/吨 | -1,290 | 09-23 | 含税 |
标签:
相关信息