市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 14,630-15,430 | 元/吨 | 70 | 09-17 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,570-14,630 | 元/吨 | 70 | 09-17 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,220-14,520 | 元/吨 | 30 | 09-17 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,170-14,470 | 元/吨 | 30 | 09-17 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,520-14,520 | 元/吨 | 30 | 09-17 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 14,680-15,480 | 元/吨 | 70 | 09-17 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,620-14,680 | 元/吨 | 70 | 09-17 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,550 | 元/吨 | 20 | 09-17 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,350-14,450 | 元/吨 | 20 | 09-17 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,550 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,350-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 14,500-14,600 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,400-14,500 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,470-14,570 | 元/吨 | 20 | 09-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,370-14,470 | 元/吨 | 20 | 09-17 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,550 | 元/吨 | 20 | 09-17 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,100-15,100 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 14,450-14,450 | 元/吨 | 0 | 09-17 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 14,580-15,380 | 元/吨 | 65 | 09-17 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 14,520-14,580 | 元/吨 | 65 | 09-17 | 含税 |
标签:
相关信息