市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 13,870-13,930 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 13,930-14,730 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 13,600-13,900 | 元/吨 | -580 | 09-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 13,550-13,850 | 元/吨 | -580 | 09-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 13,900-13,900 | 元/吨 | -580 | 09-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 13,980-14,780 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 13,920-13,980 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 13,830-13,930 | 元/吨 | -560 | 09-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 13,730-13,830 | 元/吨 | -560 | 09-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 13,800-13,900 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 13,700-13,800 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,950 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 13,750-13,850 | 元/吨 | -600 | 09-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 13,800-13,900 | 元/吨 | -570 | 09-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 13,700-13,800 | 元/吨 | -570 | 09-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 13,830-13,930 | 元/吨 | -560 | 09-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 14,500-14,500 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 13,850-13,850 | 元/吨 | -550 | 09-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 13,860-13,950 | 元/吨 | -520 | 09-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 13,920-14,750 | 元/吨 | -500 | 09-21 | 含税 |
标签:
相关信息