城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 3940 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 3940 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 4140 | - | 无锡 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 5440 | - | 常州 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 4390 | - | 无锡 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4440 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф426*11 | 20#(GB/T8162-1999) | 4440 | - | 无锡 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 4140 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 4140 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 4140 | - | 山东 | 2014/7/21 | |
合肥 | 结构管 | Ф89*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 3940 | - | 山东 | 2014/7/21 |
标签:
相关信息