市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 40,900-40,920 | 元/吨 | 1,320 | 09-09 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 40,900-41,100 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 40,925-40,945 | 元/吨 | 1,320 | 09-09 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 40,720-41,400 | 元/吨 | 1,530 | 09-09 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 40,720-41,360 | 元/吨 | 1,530 | 09-09 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 40,740-41,400 | 元/吨 | 1,530 | 09-09 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 40,800-40,900 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 40,830-40,910 | 元/吨 | 1,310 | 09-09 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 38,900-39,100 | 元/吨 | 1,500 | 09-09 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 40,780-40,870 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 40,910-40,910 | 元/吨 | 1,320 | 09-09 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 40,900-40,920 | 元/吨 | 1,320 | 09-09 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 40,950-40,950 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 40,850-40,850 | 元/吨 | 1,300 | 09-09 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 40,830-41,430 | 元/吨 | 1,655 | 09-09 | 含税 |
标签:
相关信息