市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 11,840-11,880 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 11,840-11,940 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 11,950-11,970 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 11,890-11,930 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 11,820-11,860 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 11,820-11,860 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 11,830-11,870 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 12,080-12,180 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 11,330-11,430 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 不含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/吨 | 0 | 09-09 | 含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 11,820-11,860 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/吨 | 0 | 09-09 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 12,020-12,020 | 元/吨 | 0 | 09-09 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 12,010-12,010 | 元/吨 | 0 | 09-09 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(中原) | AL99.7 | 12,000-12,000 | 元/吨 | 0 | 09-09 | 含税 |
坤泰市场 | A00铝 | A00 | 11,840-11,880 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 5*1000*2000 | 12,950-12,950 | 元/吨 | 50 | 09-09 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 11,850-11,850 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 11,860-11,860 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 11,840-11,840 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 11,820-11,820 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 11,830-11,830 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 11,860-11,860 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 11,880-11,880 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 11,880-11,880 | 元/吨 | 100 | 09-09 | 含税 |
长江现货(下午) | A00铝 | A00 | 11,840-11,890 | 元/吨 | 110 | 09-09 | 含税 |
标签:
相关信息