市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 75,300-75,800 | 元/吨 | -350 | 09-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,600-75,600 | 元/吨 | -300 | 09-08 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 74,600-74,600 | 元/吨 | -300 | 09-08 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 75,350-75,850 | 元/吨 | -350 | 09-08 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,000-75,500 | 元/吨 | -550 | 09-08 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 74,500-75,500 | 元/吨 | -550 | 09-08 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 74,300-75,700 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 74,900-75,500 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 74,800-75,300 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 76,200-76,200 | 元/吨 | -800 | 09-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 75,000-75,000 | 元/吨 | -800 | 09-08 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 74,500-74,500 | 元/吨 | -800 | 09-08 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 75,300-75,800 | 元/吨 | -350 | 09-08 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 75,400-75,400 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 75,500-75,500 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,200-75,200 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 75,200-75,200 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 75,200-75,200 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 74,400-74,400 | 元/吨 | -500 | 09-08 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 74,000-75,500 | 元/吨 | -1,050 | 09-08 | 含税 |
标签:
相关信息