城市 | 品名 | 规格型号 | 材质 | 价格 | 涨跌 | 代表厂家 | 发布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昆明 | 工字钢 | 12# | Q235B | 4260 | - | 阿城 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 16# | Q235B | 4110 | - | 重钢 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 18# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 20# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 20# | Q235B | 3790 | - | 昆钢 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 22# | Q235B | 4000 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 25# | Q235B | 3960 | - | 津西 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 25# | Q235B | 4060 | - | 莱钢 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 25# | Q235B | 4100 | - | 日照 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 32# | Q235B | 4110 | - | 莱钢 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 36# | Q235B | 4160 | - | 莱钢 | 2014/7/21 | |
昆明 | 工字钢 | 40# | Q235B | 4210 | - | 莱钢 | 2014/7/21 |
标签:
相关信息