市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锌 | 1# | 14,990-15,050 | 元/吨 | 90 | 08-21 | 含税 |
长江现货 | 0#锌 | 0# | 15,050-15,850 | 元/吨 | 90 | 08-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 14,650-14,950 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 14,600-14,900 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 14,950-14,950 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 15,010-15,810 | 元/吨 | 0 | 08-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 14,950-15,010 | 元/吨 | 0 | 08-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 14,960-15,060 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 14,860-14,960 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 14,950-15,050 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 14,850-14,950 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,100 | 元/吨 | 75 | 08-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 14,900-15,000 | 元/吨 | 75 | 08-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 14,950-15,050 | 元/吨 | 80 | 08-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 14,850-14,950 | 元/吨 | 80 | 08-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 14,960-15,060 | 元/吨 | 110 | 08-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 15,550-15,550 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 15,000-15,000 | 元/吨 | 100 | 08-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 14,940-15,840 | 元/吨 | 30 | 08-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 14,880-15,040 | 元/吨 | 30 | 08-21 | 含税 |
标签:
相关信息