市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 79,600-79,800 | 元/吨 | -1,200 | 08-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 80,500-80,500 | 元/吨 | -500 | 08-20 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 79,500-79,500 | 元/吨 | -500 | 08-20 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 79,650-79,850 | 元/吨 | -1,200 | 08-20 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,300-79,700 | 元/吨 | -1,250 | 08-20 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 78,900-79,700 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 78,800-79,800 | 元/吨 | -1,200 | 08-20 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,700 | 元/吨 | -1,250 | 08-20 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 79,200-79,500 | 元/吨 | -1,200 | 08-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 81,500-81,500 | 元/吨 | 0 | 08-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 80,300-80,300 | 元/吨 | 0 | 08-20 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 79,800-79,800 | 元/吨 | 0 | 08-20 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 79,500-79,900 | 元/吨 | -1,200 | 08-20 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 79,600-79,600 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 79,500-79,500 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,500-79,500 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 79,700-79,700 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,400-79,400 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 79,500-79,500 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 79,400-79,400 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 79,400-79,400 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 79,500-79,500 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 78,600-78,600 | 元/吨 | -1,300 | 08-20 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 79,200-80,500 | 元/吨 | -700 | 08-20 | 含税 |
标签:
相关信息