市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#镍 | 1# | 126,900-127,300 | 元/吨 | -4,250 | 07-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 128,000-128,000 | 元/吨 | -3,800 | 07-21 | 含税 |
广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 127,000-127,000 | 元/吨 | -3,800 | 07-21 | 含税 |
华通现货 | 1#镍 | 1# | 126,950-127,350 | 元/吨 | -4,250 | 07-21 | 含税 |
上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 126,900-127,100 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
上海现货 | 1#镍 | 1# | 126,400-127,000 | 元/吨 | -4,450 | 07-21 | 含税 |
上海地区 | 1#镍 | 1# | 126,500-127,000 | 元/吨 | -4,500 | 07-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#镍 | 1# | 127,000-127,500 | 元/吨 | -4,000 | 07-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#镍 | 1# | 126,600-127,200 | 元/吨 | -4,300 | 07-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 131,000-131,000 | 元/吨 | 0 | 07-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 132,200-132,200 | 元/吨 | 0 | 07-21 | 含税 |
金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 130,500-130,500 | 元/吨 | 0 | 07-21 | 含税 |
坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 127,300-127,500 | 元/吨 | -3,950 | 07-21 | 含税 |
济南现货 | 1#镍 | 1# | 127,300-127,300 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 127,200-127,200 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 127,100-127,100 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
天津现货 | 1#镍 | 1# | 127,000-127,000 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 127,000-127,000 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
西安现货 | 1#镍 | 1# | 127,200-127,200 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#镍 | 1# | 127,300-127,300 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
广州现货 | 1#镍 | 1# | 127,000-127,000 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 127,200-127,200 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 127,100-127,100 | 元/吨 | -4,400 | 07-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 126,600-127,300 | 元/吨 | -3,950 | 07-21 | 含税 |
标签:
相关信息