市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 106,500-109,000 | 元/吨 | -500 | 08-19 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 106,000-108,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 106,550-109,050 | 元/吨 | -500 | 08-19 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 106,000-108,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 106,500-108,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 106,500-108,500 | 元/吨 | -500 | 08-19 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 106,000-108,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 15,320-15,320 | 元/吨 | -30 | 08-19 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 106,000-108,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 106,500-107,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,500 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 107,000-107,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锡 | 1# | 106,000-109,000 | 元/吨 | -250 | 08-19 | 含税 |
标签:
相关信息