市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,670-17,470 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,620-16,670 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,300-16,600 | 元/吨 | 40 | 07-21 | 含税 |
广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,250-16,550 | 元/吨 | 40 | 07-21 | 含税 |
广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,600-16,600 | 元/吨 | 40 | 07-21 | 含税 |
华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,720-17,520 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,670-16,720 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,580-16,680 | 元/吨 | 30 | 07-21 | 含税 |
上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,540-16,640 | 元/吨 | 40 | 07-21 | 含税 |
上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,650 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,610-16,710 | 元/吨 | 30 | 07-21 | 含税 |
物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,560-16,660 | 元/吨 | 30 | 07-21 | 含税 |
坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,580-16,680 | 元/吨 | 30 | 07-21 | 含税 |
济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,050-17,050 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,550 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,400-16,400 | 元/吨 | 50 | 07-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,570-16,650 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,620-17,450 | 元/吨 | 20 | 07-21 | 含税 |
标签:
相关信息