市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铜 | 1# | 39,500-39,520 | 元/吨 | 1,230 | 08-11 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 39,500-39,700 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 39,525-39,545 | 元/吨 | 1,230 | 08-11 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 39,320-39,680 | 元/吨 | 1,270 | 08-11 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | - | 39,320-39,640 | 元/吨 | 1,270 | 08-11 | 含税 |
上海现货 | 升水铜 | - | 39,380-39,680 | 元/吨 | 1,295 | 08-11 | 含税 |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 39,400-39,500 | 元/吨 | 1,250 | 08-11 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 39,420-39,500 | 元/吨 | 1,220 | 08-11 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 37,400-37,600 | 元/吨 | 1,300 | 08-11 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 39,390-39,500 | 元/吨 | 1,235 | 08-11 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 39,510-39,510 | 元/吨 | 1,230 | 08-11 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 39,500-39,520 | 元/吨 | 1,230 | 08-11 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 39,450-39,450 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 39,450-39,450 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 39,450-39,450 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 39,450-39,450 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 39,350-39,350 | 元/吨 | 1,200 | 08-11 | 含税 |
长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 39,300-39,750 | 元/吨 | 1,135 | 08-11 | 含税 |
标签:
相关信息