市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#锡 | 1# | 109,000-111,000 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
广东现货 | 1#锡 | 1# | 108,000-110,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
华通现货 | 1#锡 | 1# | 109,050-111,050 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
上海现货 | 1#锡 | 1# | 108,500-110,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
上海地区 | 1#锡 | 1# | 108,500-110,000 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
长江有色网 | 1#锡 | 1# | 108,500-110,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
物贸现货 | 1#锡 | 1# | 108,500-110,000 | 元/吨 | 0 | 08-07 | 含税 |
马来西亚 | 1#锡 | 1# | 15,450-15,450 | 元/吨 | 0 | 08-07 | 含税 |
坤泰市场 | 1#锡 | 1# | 108,500-110,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
济南现货 | 1#锡 | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
沈阳现货 | 1#锡 | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
北京现货 | 1#锡 | 1# | 109,000-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
天津现货 | 1#锡 | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
无锡现货 | 1#锡 | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
广州现货 | 1#锡 | 1# | 109,500-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
武汉现货 | 1#锡 | 1# | 109,000-109,500 | 元/吨 | -250 | 08-07 | 含税 |
标签:
相关信息